La sostenibilità civile in un contesto locale è fortemente condizionata dal buon funzionamento dell’attività di programmazione e della sua conseguente gestione. Interventi sporadici ed estemporanei, oltre a porre una serie di problemi sui reali interessi soddisfatti, ritardano il raggiungimento di elevati livelli di sostenibilità delle misure amministrative locali. Per misurare lo stato dell’arte ed i progressi compiuti in materia, CosenzaSostenibile ha elaborato il seguente Cruscotto di sostenibilità:
| Materia | N. indicatore | Indicatore di sostenibilità | Rilevazione 09/12/2021 | Fonte rilevazione |
|---|---|---|---|---|
| Servizio idrico | 1 | Numero giornate misure di razionamento | 365 nel 2018 | Banca dati BES Istat |
| Servizio idrico | 2 | Tasso dispersione idrica | 42,5% nel 2018 | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientali – aria | 3 | Numero stazioni rilevamento | 1 nel 2018 | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 4 | E’ stato adottato il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 5 | Sono monitorati i progressi del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 6 | La composizione della raccolta differenziata è coerente con le migliori prassi? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 7 | Il Comune ha valorizzato una frazione della sua raccolta differenziata nell’ultimo bilancio finanziario? | non rilevato | |
| Sostenibilità ambientale e civile | 8 | Il Comune ha adottato un piano di zonizzazione acustica? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 9 | Il Comune ha adottato un piano del verde? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 10 | Il comune si è dotato di un sistema informativo georeferenziato del verde urbano? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 11 | Grado intensità verde urbano | 4.55 nel 2018 | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 12 | Percentuale verde urbano incolto | 33% | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 13 | Il Comune ha mai promosso iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi (in attuazione della legge 10/2013)? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 14 | Il Comune pubblica regolarmente il suo bilancio arboreo, con relativo monitoraggio del rischio di cedimento delle alberature? | no | Banca dati BES Istat |
| Sostenibilità ambientale e civile | 15 | Il Comune ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile? | no |

Cosenza sostenibile ha redatto la prima ricognizione del cruscotto sulla base della banca dati BES dell’Istat. Si propone di sollecitare l’amministrazione municipale a redigere una propria autovalutazione aggiornata ed a comunicare il piano di implementazione delle misure necessarie.