La prima misura della sostenibilità civile di un servizio di Pronto Soccorso è data dagli indicatori del servizio Triage.
Per offrire l’esatta percezione della qualità del servizio triage del pronto soccorso facciamo riferimento alle “LINEE DI INDIRZZO NAZIONALI SUL TRIAGE INTRAOSPEDALIERO” del Ministero della Salute.
Gli indicatori assunti sulla base delle linee di indirizzo sono stati rilevati una prima volta sulla base dei contenuti del sito aziendale. Una seconda rilevazione verrà chiesta all’unità organizzativa in termini di autovalutazione mediante richiesta di accesso agli atti. CosenzaSostenibile si impegna a pubblicare i dati forniti dall’Azienda Ospedaliera. Cosenza Sostenibile si impegna inoltre a pubblicare eventuali commenti dell’Azienda Ospedaliera sui dati raccolti e pubblicati.
| N. indicatore | Indicatore di sostenibilità | Rilevazione (03/12/2021) | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | Esiste una procedura di Triage? | si | sito aziendale |
| 2 | Esiste una gestione formale della lista d’attesa? | si | sito aziendale |
| 3 | E’ stata adottata l’ultima codifica suggerita dal MinSanità? | no | sito aziendale |
| 4 | Sono attivi programmi di formazione specifica degli infermieri di Triage sugli aspetti relazionali, la gestione dei conflitti ed il rafforzamento della motivazione? | non rilevabile | sito aziendale |
| 5 | E’ stata eseguita una campagna di informazione sul nuovo sistema di codifica al Triage rivolta agli utenti del SSN? | non rilevabile | sito aziendale |
| 6 | E’ prevista l’integrazione operativa di una funzione di Psicologia aziendale? | non rilevabile | sito aziendale |
| 7 | Sono in corso convenzioni e progetti di formazione per personale laico del mondo del terzo settore da inserire nella procedura di accettazione di PS? | non rilevabile | sito aziendale |
| 8 | E’ predisposta un’area di presa in carico che risponda alla filosofia dell’umanizzazione delle cure? | non rilevabile | sito aziendale |
| 9 | Sono implementate strategie informative con strumenti quali l’uso di idonea cartellonistica e di sistemi di monitoraggio che aggiornino in tempo reale la situazione del servizio di Pronto Soccorso. | non rilevabile | sito aziendale |
| 10 | E’ garantito l’inizio della procedura di triage (ovvero la valutazione sulla porta) nei 5 minuti successivi all’accesso al PS? | tempi non dichiarati | sito aziendale |
| 11 | Sono rispettati i tempi massimi d’attesa per i livelli d’urgenza definiti (Accesso immediato, accesso entro 15 minuti, accesso entro 60 minuti, accesso entro 120 min, accesso entro 240 min)? | tempi non dichiarati | sito aziendale |
| 12 | Sono rispettate le modalità di rivalutazione (osservazione diretta, su istanza dell’infermiere, su richiesta del paziente, al termine del tempo di attesa massimo previsto)? | non dichiarato | sito aziendale |
| 13 | Entro quanto tempo dall’accesso al PS viene disposta l’ammissione in Osservazione Breve Intensiva (OBI)? | non dichiarato | sito aziendale |
| 14 | La permanenza in OBI è rimasta contenuta in 44 ore? | non dichiarato | sito aziendale |
| 15 | Entro quanto tempo dall’accesso al PS è stata aperta la scheda di ammissione per ricovero presso unità degenza? | non dichiarato | sito aziendale |
| 16 | Entro quanto tempo dall’accesso al PS è stato avviato il trasferimento (inizio tragitto su mezzo specifico) presso altra struttura per acuti o post acuti con l’attivazione della relativa procedura? | non dichiarato | sito aziendale |
| 17 | Entro quanto tempo dall’accesso al PS è stato disposto l’invio al domicilio con affidamento alle strutture territoriali prevedendo, se necessario, il follow up presso strutture ambulatoriali? | non dichiarato | sito aziendale |
| 18 | In quale percentuale dei casi l’intervento di PS si esaurisce nelle 8 ore previste dalla linee guida ministeriali? | non dichiarato | sito aziendale |
| 19 | Numero posti PS per abitante bacino servito | non dichiarato | sito aziendale |
Il sito aziendale relativo alla performance non espone obiettivi numerici per il Pronto Soccorso, ma riporta l’attività opertiva svolta fino al 2019. Manca infatti la relazione sulla performance del 2020.

I dati relativi ai premi produttività corrisposti risalgono al 2017 e vengono esposti in forma aggregata ed ammontano a circa 4.000.000,00€. Complessivamente la parte variabile degli emolumenti liquidati al personale in servizio all’AO di Cosenza è pari ad € 6.000.000,00 € per il 2020 (dato previsionale).
Negli ultimi giorno sono stati postati in rete i seguenti articoli:
«Mio fratello disabile dimenticato per tre giorni al pronto soccorso di Cosenza»
Lettere 2.0: “Personale non autorizzato accede senza nessun controllo nel Pronto Soccorso”
Anaao-Assomed: perplessità sul bando da primario al Pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza